Vote Latvia! – Die Songs der beiden Halbfinals sind ja nun alle vorgestellt, jetzt ist es an der Zeit, die Katze aus dem Sack zu lassen: Wie stehen für die Teilnehmer des ersten Halbfinales die Chancen auf eine Qualifikation fürs Finale? Wir haben dazu eine “Poll Of Polls” erstellt und einen Durchschnittswert aus den Fanpolls von “All Kind Of Everything”, “OGAE” und “NDR” sowie der Wettquoten erstellt. Zweite Katze, die aus dem Sack gelassen wird: Wie wertet die 4-köpfige u-kult.de-Jury? (Dass dabei die Note mit der geäußerten Einzelmeinung zum Song nicht übereinstimmen muss, versteht sich von selbst). Doch eines kann man vorweg nehmen – einig mit der “Poll of Polls” ist die u-kult.de-Redaktion eher selten. Sonst wär´s ja auch langweilig. Und in Einem ist sich die u-kult.de-Redaktion für das erste Halbfinale übrigens auch einig: Vote Latvia!
Zunächst einmal die “Poll of Polls” – der angegebene Zahlenwert ist die Durschnittsgesamtplatzierung (also von allen 39 Teilnehmern). Bei einem gleichen Durchschnitt wurde die Platzierung im Wettbüro stärker gewichtet – daher steht Belgien vor der Slowakei:
| HF-Platz | Land | Platzierungsschnitt | |
| 1. | Belgien | 10,75 | |
| 2. | Slowakei | 10,75 | |
| 3. | Griechenland | 14,00 | |
| 4. | Island | 14,25 | |
| 5. | Albanien | 15,00 | |
| 6. | Serbien | 20,00 | |
| 7. | Moldawien | 21,75 | |
| 8. | Lettland | 22,25 | |
| 9. | Finnland | 23,00 | |
| 10. | Weißrussland | 24,75 | |
| 11. | Malta | 27,00 | |
| 12. | Estland | 27,25 | |
| 13. | Portugal | 27,75 | |
| 14. | Polen | 31,25 | |
| 15. | Bosnien-Herzegowina | 33,00 | |
| 16. | Russland | 34,25 | |
| 17. | Mazedonien | 37,00 | |
| Durchschnittsplatz der 17: | 23,09 | ||
Ganz anders sieht die Wunschranliste der u-kult.de-Redaktion aus – die beiden “letztgewetteten” hätten wir gerne im Finale dabei, würden dafür liebend gerne auf die auf Rang 2 bis 4 gewetteten verzichten…
| HF-Platz | Land | u-kult.de-Note | |
| 1. | Lettland | 9,25 | |
| 2. | Belgien | 8,50 | |
| 3. | Serbien | 7,25 | |
| 4. | Estland | 6,75 | |
| 5. | Portugal | 6,25 | |
| 6. | Polen | 6,00 | |
| 6. | Albanien | 6,00 | |
| 8. | Mazedonien | 5,75 | |
| 9. | Moldawien | 5,50 | |
| 10. | Russland | 5,25 | |
| 11. | Slowakei | 5,00 | |
| 12. | Malta | 4,50 | |
| 13. | Bosnien-Herzegowina | 4,25 | |
| 14. | Island | 3,50 | |
| 15. | Weissrussland | 3,25 | |
| 16. | Griechenland | 1,75 | |
| 17. | Finnland | 0,75 | |
| Durchschnittsnote 1. Halbfinale: | 5,26 | ||
Deshalb gilt für uns fürs erste Halbfinale: Vote Latvia!

Sido: Seine Meinung zu Menowin und Lena…
Dieser Blogeintrag ist mir ein Trackback wert. Vielen Dank
…
Unser Star für Oslo – auch der Star beim Eurovision Song Contest?…
Dieser Blogeintrag ist mir ein Trackback wert. Vielen Dank
…