Vote Armenia! – Dass das zweite Halbfinale deutlich stärker besetzt ist als das erste, ist nicht etwa die exklusive Meinung der u-kult.de-Redaktion (rund 1,5 Notenpunkte im Schnitt besser – trotz zweier “Totalausfälle”), sondern manifestiert sich auch in der “Poll Of Polls”: Die Beiträge des zweiten Halbfinales werden im Durchschnitt (!) ganze fünf Plätze höher eingeschätzt als die des ersten Halbfinales. Mal abgesehen von den Platzierungen innerhalb derer, die sich fürs Finale qualifizieren (sollen), ist sich die u-kult.de-Redaktion in diesem Halbfinale mit den Wettern und Abstimmenden übrigens weitgehend einig – bis auf eine Ausnahme: Während die “Poll Of Polls” Irland im Finale und Litauen draußen sieht, wünscht sich die u-kult.de-Redaktion das Ganze genau umgekehrt. Mit einer punktgenau gleichen Durchschnittsnote wie bei Lettland im ersten Halbfinale wünscht sich fürs zweite Halbfinale (wiewohl mit deutlich geringerem Abstand vor den anderen) die u-kult.de-Redaktion Armenien als Gewinner – so vote Armenia!
Zunächst einmal die “Poll of Polls” – der angegebene Zahlenwert ist die Durschnittsgesamtplatzierung (also von allen 39 Teilnehmern). Bei einem gleichen Durchschnitt wurde die Platzierung im Wettbüro stärker gewichtet (im zweiten Halbfinale aber nicht nötig).
| HF-Platz | Land | Platzierungsschnitt | |
| 1. | Dänemark | 03,75 | |
| 2. | Aserbaidschan | 04,25 | |
| 3. | Armenien | 04,75 | |
| 4. | Israel | 07,75 | |
| 5. | Kroatien | 08,25 | |
| 6. | Irland | 09,50 | |
| 7. | Türkei | 09,75 | |
| 8. | Schweden | 12,00 | |
| 9. | Georgien | 20,50 | |
| 10. | Zypern | 21,00 | |
| 11. | Rumänien | 24,25 | |
| 12. | Bulgarien | 24,25 | |
| 13. | Schweiz | 26,50 | |
| 14. | Niederlande | 28,25 | |
| 15. | Litauen | 30,25 | |
| 16. | Ukraine | 33,25 | |
| 17. | Slowenien | 37,25 | |
| Durchschnittsplatz der 17: | 18,00 | ||
Es sei bei der Benotung der u-kult.de-Redaktion an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass alle Noten alleine auf Grund der Musikvideos – nicht auf Grund der Liveauftritte in den Proben – gemacht wurden. Dies schon deshalb, weil zwei der vier “notengebenden” Redakteure ihre Noten lange vor der Veröffentlichung der Probenaufnahmen abgegeben hatten. Würden die ersten Liveeindrücke einfließen, so würde Armenien für die beiden Redakteure, die das Ganze gesehen haben, nach wie vor führen – jetzt aber (knapp) vor Georgien.
| HF-Platz | Land | u-kult.de-Note | |
| 1. | Armenien | 9,25 | |
| 2. | Aserbaidschan | 9,00 | |
| 3. | Kroatien | 8,75 | |
| 4. | Litauen | 8,50 | |
| 4. | Georgien (live: 2.) | 8,50 | |
| 6. | Israel | 8,00 | |
| 6. | Schweden | 7,75 | |
| 8. | Türkei | 7,75 | |
| 9. | Zypern | 7,50 | |
| 10. | Dänemark | 7,25 | |
| 11. | Irland | 7,00 | |
| 12. | Rumänien | 6,75 | |
| 13. | Schweiz | 6,25 | |
| 14. | Bulgarien | 5,75 | |
| 15. | Ukraine | 5,25 | |
| 16. | Slowenien | 1,00 | |
| 17. | Niederlande | 0,50 | |
| Durchschnittsnote 2. Halbfinale: | 6,75 | ||
